Business Overview
Technology solutions provider that owns and operates a digital platform that facilitates mobility solutions
Annual Reports
1 file(s)
Board of Directors
7 member(s)
| Director Name | Designation / Role |
|---|---|
| Gunewardene Ruchi | Non-Independent Non-Executive Director |
| Dias Conrad | Non-Independent/Non-Executive Director |
| Salie Tasnim | Executive Director |
| Roche Travis | Independent Non-Executive Director |
| Rajakariar Mano | Independent Non-Executive Director |
| Kumarage Amal | Independent Non-Executive Director |
| Modder Keith | Independent Non-Executive Director |
Key Executives
2
| Executive Name | Designation |
|---|---|
| Jiffry (Executive Director) Zulfer | Chief Executive Officer |
| Ajit (Non-Independent Non-Executive Director) Gunewardene | Chairman |